Luxor Solar Data Sheets
Eco Line Bifacial
LX-320-340W Mono/ 158-120+ GG Half Cell, Black Frame | EN |
LX-320-340W Mono/ 158-120+ GG Half Cell, Frameless | EN |
LX-320-340W Mono/ 158-120+ GG Half Cell | EN |
Eco Line Half-Cell
LX-440-460W Mono/ 166-144+ | EN |
LX-390-410W Mono/ 158-144+ | EN |
LX-390-410W Mono/ 158-144+ Black Frame | EN |
LX-365-385W Mono/ 166-120+ | EN |
LX-365-385W Mono/ 166-120+ Black Frame | EN |
LX-345-365W Mono/ 166-120+ Full Black | EN |
LX-340-360W Mono/ 158-120+ Black Frame | EN |
LX-340-360W Mono/ 158-120+ | EN |
LX-315-335W Mono/ 158-120+ Black Frame | EN |
LX-315-335W Mono/ 158-120+ | EN |
LX-315-335W Mono/ 158-120+ Full Black | EN |
LX-280-300W Poly/ 156-120+ | EN |
Eco Line
LX-310-330W Mono/ 158-60+ Black Frame | EN |
LX-310-330W Mono/ 158-60+ Full Black | EN |
LX-270-290W Poly/ 156-60+ | EN |
LX-370-390W Mono/ 158-72+ | EN |
LX-320-340W Poly/ 156-72+ | EN |
LX-200W Mono/ 125-72+ | EN |
Eco Line Glas-Glas
LX-320-340W Mono/ 158-120+ GG Half Cell | EN |
LX-320-340W Mono/ 158-120+ GG Half Cell, Black Frame | EN |
Eco Smart Line
LX-315-335W Mono/ 158-120+ Full Black / SolarEdge | EN |
LX-300-320W Mono/ 156-60+ SolarEdge | EN |
LX-295-315W Mono/ 156-60+ Full Black / SolarEdge | EN |
LX-300-320W Mono/ 156-60+ Tigo | EN |
Solo Line
LX-10-180W Mono/Poly/ 125/156-36+ | EN |
The desired data sheet is not included?
No problem!
Simply send us this form and we will immediately send you the corresponding data sheet.
Thank you very much.
Forms
Opening and editing the interactive pdf form is only possible to a limited extent for Firefox users. Please download the document and edit it directly in Adobe Reader.
Module Claim Questionnaire | EN |